Мы в VK
Купить имитаторы природного газа в баллонах | ИПГ, ГСО–ИПГ

В компании Фёссен вы можете стандартные образцы состава - имитаторы природного газа в баллонах. Мы в короткие сроки произведем и доставим ваш заказ в любую точку России и мира.
Имитаторы природного газа — это многокомпонентные поверочные газовые смеси, имитирующие состав природного газа. ИПГ состоят из смеси различных углеводородов, их изомеров, воздушных газов, водорода. Компонентный состав может включать до 20 наименований. Имитаторы природного газа предназначены для калибровки, поверки и градуировки газовых хроматографов, применяемых при определении компонентного состава природных и попутных газов. Вы можете просто и быстро купить поверочные газовые смеси — имитаторы природного газа ИПГ–1..ИПГ–15 в Фёссен.
ИПГ–12, ИПГ–13, ИПГ–14, ИПГ–15, ИПГ–16
Купить имитаторы природного газа 9298–2009 ИПГ–12 (06.01.1202), 9299–2009 ИПГ–13 (06.01.1203), 9300–2009 ИПГ–14 (06.01.1204), 9301–2009 ИПГ–15 (06.01.1205) в Фёссен.
Для заказа обращайтесь к нам любым удобным для вас способом: жмите кнопку «Купить», пишите через форму обратной связи в шапке или внизу сайта, по почте info@voessen.com, или звоните по телефонам +7 (495) 128-07-58–49–12, 8–800–551–53–40.
№ ГСО | Наименование СО | Индекс СО | Разряд | Срок годности, мес. |
Свидетельство об утверждении типа СО |
9298-2009 | СО состава газовой смеси - имитатор природного газа | ИПГ-12 | 1 | 12 | № 4054 до 04.12.2019 |
9299-2009 | СО состава газовой смеси - имитатор природного газа | ИПГ-13 | 1 | 12 | № 4055 до 04.12.2019 |
9300-2009 | СО состава газовой смеси - имитатор природного газа | ИПГ-14 | 1 | 12 | № 4056 до 04.12.2019 |
9301-2009 | СО состава газовой смеси - имитатор природного газа | ИПГ-15 | 1 | 12 | № 4057 до 04.12.2019 |
10362-2013 | СО состава газовой смеси - имитатор природного газа | ИПГ-16 | 1 | 12 | № 5728 до 01.11.2023 |
Компонентный состав ГСО 9298-2009, имитатор природного газа ИПГ-12:
Компонентный состав | Номинальное значение молярной доли X (% мол.) |
Пределы допускаемой погрешности (P=0.95) ±Δ *, % |
|
этан | C2H6 | от 0.001 до 15 | (0.02Х + 0.00008) абс. |
пропан | C3H8 | от 0.005 до 6.0 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
изобутан | i-C4H10 | от 0.001 до 4.0 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
н-бутан | n-C4H10 | от 0.001 до 4.0 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
нeoпентан** | neo-C5H12 | от 0.0005 до 0.05 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
изопентан | i-C5H12 | от 0.001 до 2.0 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
н-пентан | n-C5H12 | от 0.001 до 2.0 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
диоксид углерода | CO2 | от 0.005 до 10 | (0.03Х + 0.0004) абс. |
азот | N2 | от 0.005 до 15 | (0.02Х + 0.0004) абс. |
гелий** | He | от 0.001 до 0.5 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
водород** | H2 | от 0.001 до 0.5 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
кислород** | O2 | от 0.005 до 2.0 | (0.03Х + 0.0004) абс. |
метан | CH4 | от 99.97 до 40 | (-0.0093Х+0.939) абс. |
Компонентный состав ГСО 9299-2009, имитатор природного газа ИПГ-13:
Компонентный состав | Номинальное значение молярной доли X (% мол.) |
Пределы допускаемой погрешности (P=0.95) ±Δ *, % |
|
этан | C2H6 | от 0.001 до 15 | (0.02Х + 0.00008) абс. |
пропан | C3H8 | от 0.005 до 6.0 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
изобутан | i-C4H10 | от 0.001 до 4.0 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
н-бутан | n-C4H10 | от 0.001 до 4.0 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
нeoпентан** | neo-C5H12 | от 0.0005 до 0.05 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
изопентан | i-C5H12 | от 0.001 до 2.0 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
н-пентан | n-C5H12 | от 0.001 до 2.0 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
н-гексан** | n-C6H14 | от 0.001 до 1.0 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
диоксид углерода | CO2 | от 0.005 до 10 | (0.03Х + 0.0004) абс. |
азот | N2 | от 0.005 до 15 | (0.02Х + 0.0004) абс. |
гелий** | He | от 0.001 до 0.5 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
водород** | H2 | от 0.001 до 0.5 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
кислород** | O2 | от 0.005 до 2.0 | (0.03Х + 0.0004) абс. |
метан | CH4 | от 99.97 до 40 | (-0.0093Х+0.939) абс. |
Компонентный состав ГСО 9300-2009, имитатор природного газа ИПГ-14:
Компонентный состав | Номинальное значение молярной доли X (% мол.) |
Пределы допускаемой погрешности (P=0.95) ±Δ *, % |
|
этан | C2H6 | от 0.001 до 15 | (0.02Х + 0.00008) абс. |
пропан | C3H8 | от 0.005 до 6.0 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
изобутан | i-C4H10 | от 0.001 до 4.0 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
н-бутан | n-C4H10 | от 0.001 до 4.0 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
нeoпентан** | neo-C5H12 | от 0.0005 до 0.05 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
изопентан | i-C5H12 | от 0.001 до 2.0 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
н-пентан | n-C5H12 | от 0.001 до 2.0 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
н-гексан** | n-C6H14 | от 0.001 до 1.0 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
н-гептан | n-C7H16 | от 0.001 до 0.25 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
диоксид углерода | CO2 | от 0.005 до 10 | (0.03Х + 0.0004) абс. |
азот | N2 | от 0.005 до 15 | (0.02Х + 0.0004) абс. |
гелий** | He | от 0.001 до 0.5 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
водород** | H2 | от 0.001 до 0.5 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
кислород** | O2 | от 0.005 до 2.0 | (0.03Х + 0.0004) абс. |
метан | CH4 | от 99.97 до 40 | (-0.0093Х+0.939) абс. |
Компонентный состав ГСО 9301-2009, имитатор природного газа ИПГ-15:
Компонентный состав | Номинальное значение молярной доли X (% мол.) |
Пределы допускаемой погрешности (P=0.95) ±Δ *, % |
|
этан | C2H6 | от 0.001 до 15 | (0.02Х + 0.00008) абс. |
пропан | C3H8 | от 0.005 до 6.0 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
изобутан | i-C4H10 | от 0.001 до 4.0 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
н-бутан | n-C4H10 | от 0.001 до 4.0 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
нeoпентан** | neo-C5H12 | от 0.0005 до 0.05 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
изопентан | i-C5H12 | от 0.001 до 2.0 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
н-пентан | n-C5H12 | от 0.001 до 2.0 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
н-гексан** | n-C6H14 | от 0.001 до 1.0 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
н-гептан** | n-C7H16 | от 0.001 до 0.25 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
н-октан** | n-C8H18 | от 0.001 до 0.05 | (0.04Х + 0.00008) абс. |
бензол** | C6H6 | от 0.001 до 0.05 | (0.04Х + 0.00008) абс. |
толуол** | C6H5CH3 | от 0.001 до 0.05 | (0.04Х + 0.00008) абс. |
диоксид углерода | CO2 | от 0.005 до 10 | (0.03Х + 0.0004) абс. |
азот | N2 | от 0.005 до 15 | (0.02Х + 0.0004) абс. |
гелий** | He | от 0.001 до 0.5 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
водород** | H2 | от 0.001 до 0.5 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
кислород** | O2 | от 0.005 до 2.0 | (0.03Х + 0.0004) абс. |
метан | CH4 | от 99.97 до 40 | (-0.0093Х+0.939) абс. |
Компонентный состав ГСО 10362-2013, имитатор природного газа ИПГ-16:
Компонентный состав | Номинальное значение молярной доли X (% мол.) |
Пределы допускаемой погрешности (P=0.95) ±Δ *, % |
|
этан | C2H6 | от 0.001 до 15 | (0.02Х + 0.00008) абс. |
пропан | C3H8 | от 0.005 до 6.0 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
изобутан | i-C4H10 | от 0.001 до 4.0 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
н-бутан | n-C4H10 | от 0.001 до 4.0 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
нeoпентан** | neo-C5H12 | от 0.0005 до 0.05 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
изопентан | i-C5H12 | от 0.001 до 2.0 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
н-пентан | n-C5H12 | от 0.001 до 2.0 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
н-гексан** | n-C6H14 | от 0.001 до 1.0 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
н-гептан** | n-C7H16 | от 0.001 до 0.25 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
н-октан** | n-C8H18 | от 0.001 до 0.05 | (0.04Х + 0.00008) абс. |
н-нонан** | C9H20 | от 0.001 до 0.025 | (0.04Х + 0.00008) абс. |
н-декан** | C10H20 | от 0.001 до 0.01 | (0.04Х + 0.00008) абс. |
бензол** | C6H6 | от 0.001 до 0.05 | (0.04Х + 0.00008) абс. |
толуол** | C6H5CH3 | от 0.001 до 0.05 | (0.04Х + 0.00008) абс. |
метанол** | CH3OH | от 0.001 до 0.05 | (0.04Х + 0.00008) абс. |
диоксид углерода | CO2 | от 0.005 до 10 | (0.03Х + 0.0004) абс. |
азот | N2 | от 0.005 до 15 | (0.02Х + 0.0004) абс. |
гелий** | He | от 0.001 до 0.5 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
водород** | H2 | от 0.001 до 0.5 | (0.03Х + 0.00008) абс. |
кислород** | O2 | от 0.005 до 2.0 | (0.03Х + 0.0004) абс. |
метан | CH4 | от 99.97 до 40 | (-0.0093Х+0.939) абс. |
Примечание:
* - соответствует относительной расширенной неопределенности (U) при коэффициенте охвата k=2
** - этот компонент включается в газовую смесь по требованию клиента
Номинальное значение СО (молярная доля, %) |
Пределы допускаемого относительного отклонения ±Д, % |
от 0.001 до 0.01 | от - 50 до + 100 |
св. 0.01 до 0.1 | 50 |
св. 0.1 до 1.0 | 20 |
св. 1.0 до 10 | 5 |
св. 10 до 40 | 3 |
Стандартные образцы состава газовой смеси - имитаторы природного газа (ИПГ-12, ИПГ-13, ИПГ-14, ИПГ-15, ИПГ-16) разработаны и изготавливаются в баллонах под давлением выпускаются в соответствии с ТУ 6-16-2956-92 "Смеси газовые поверочные — стандартные образцы состава"
Назначение стандартных образцов состава газовой смеси - имитаторов природного газа (ИПГ)
-
Поверка, градуировка, калибровка средств измерений, а также контроль метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа
-
Метрологическая аттестация методик (методов) измерений
-
Контроль точности результатов измерений по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами
Область применения стандартных образцов состава газовой смеси: газовая и химическая промышленность
